Honda Brio tersedia dalam 7 varian warna yang bisa Anda pilih sesuai dengan keinginan. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar
TYPE | HARGA |
---|---|
All New Honda BRIO SATYA S MT | Rp. 170.400.000 |
All New Honda BRIO SATYA E MT | Rp. 185.500.000 |
All New Honda BRIO SATYA E CVT | Rp. 202.500.000 |
All New Honda BRIO RS MT | Rp. 248.200.000 |
All New Honda BRIO RS MT TWO TONE | Rp. 258.200.000 |
All New Honda BRIO RS CVT | Rp. 250.700.000 |
All New Honda BRIO RS CVT TWO TONE | Rp. 260.700.000 |
Tipe | 1.2L SOHC 4 silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter X Langkah | 73,0 x 71,6 mm |
Isi Silinder | 1.199 cc |
Perbandingan Kompresi | 10,1 : 1 |
Daya Maksimum | 90 / 6.000 PS/rpm |
Momen Puntir Maksimum | 110 / 4.800 Nm/rpm |
Panjang x Lebar x tinggi | 3.810 x 1.680 x 1.485mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.405 mm |
Jarak Pijak Depan / Belakang | 1.475 / 1.460 mm |
Jarak Terendah | 150 mm |
Radius Putar Minimum | 4,6 m |
Berat Kosong | 1.016 kg |
Kapasitas Tangki | 35 L |
Tipe | CVT with Earth Dreams Technology |
Perbandingan Gigi 1st | 3,307 |
Perbandingan Gigi 2nd | 1,750 |
Perbandingan Gigi 3rd | 1,171 |
Perbandingan Gigi 4th | 0,853 |
Perbandingan Gigi 5th | 0,727 |
Perbandingan Gigi Forward | 2,526 – 0,408 |
Perbandingan Gigi Reverse | 2,706 – 1,382 |
Perbandingan Gigi Final | 5,436 |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum |
Velg | Dark Chrome Alloy Wheel 15" |
Roda | 185/55 R15 |
Sistem | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini