Honda Brio tersedia dalam 6 varian warna yang bisa Anda pilih sesuai dengan keinginan. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| All New BR-V S MT | Rp. 297.300.000 |
| All New BR-V E MT | Rp. 312.800.000 |
| All New BR-V N7X Edition E CVT | Rp. 325.500.000 |
| All New BR-V N7X Edition Prestige CVT | Rp. 350.400.000 |
| All New BR-V N7X Edition Prestige with Honda Sensing CVT | Rp. 370.400.000 |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
| Mesin | 1.5L i-VTEC DOHC 4 Cylinder Segaris, 16 Valve i-VTEC + DBW |
| Diameter x Langkah | 73,0 x 89,5 mm |
| Isi Silinder | 1.498 cc |
| Perbandingan Kompresi | 10,6 : 1 |
| Daya Maksimum | 121 / 6.600 PS/rpm |
| Momen Puntir Maksimum | 145 / 4.300 Nm/rpm |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 4.490 x 1.780 x 1.685 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2.700 mm |
| Jarak Pijak Depan / Belakang | 1.535 / 1.540 mm |
| Tipe | Continuously Variable Transmission |
| Forward | 2,526 – 0,408 |
| Reverse | 2,706 – 1,350 |
| Final Gear | 5,985 |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam |
| Rem Depan | Ventilated Disk |
| Rem Belakang | Drum |
| Velg | 17 x 7 J |
| Roda | 215 / 55 R17 |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini