Honda Brio tersedia dalam 6 varian warna yang bisa Anda pilih sesuai dengan keinginan. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| Honda WR-V 1.5 E MT | Rp. 280.700.000 |
| Honda WR-V 1.5 E CVT | Rp. 290.700.000 |
| Honda WR-V 1.5 RS CVT | Rp. 310.700.000 |
| Honda WR-V 1.5 RS CVT TWO TONE | Rp. 330.700.000 |
| Honda WR-V 1.5 RS HS CVT | Rp. 313.200.000 |
| Honda WR-V 1.5 RS HS CVT TWO TONE | Rp. 333.200.000 |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
| Mesin | 1.5L i-VTEC DOHC 4 Cylinder Segaris, 16 Valve i-VTEC + DBW |
| Diameter x Langkah | 73,0 x 89,5 mm |
| Isi Silinder | 1.498 cc |
| Perbandingan Kompresi | 10,6 : 1 |
| Daya Maksimum | 121 / 6.600 PS/rpm |
| Momen Puntir Maksimum | 145/4.300 Nm/rpm |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 4.060 x 1.780 x 1.608 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2.485 mm |
| Jarak Pijak Depan / Belakang | 1.540 / 1.540 mm |
| Tipe | Continuously Variable Transmission (CVT) |
| Forward | 2,526 – 0,408 |
| Reverse | 2,706 – 1,489 |
| Final Gear | 5,436 |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Drum |
| Velg | 17 x 7 J |
| Roda | 215 / 55 R17 |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini