Honda Brio tersedia dalam 7 varian warna yang bisa Anda pilih sesuai dengan keinginan. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar
TYPE | HARGA |
---|---|
All New HR-V 1.5 S CVT | Rp. 392.100.000 |
All New HR-V 1.5 E CVT | Rp. 412.900.000 |
All New HR-V 1.5 SE CVT | Rp. 433.500.000 |
All New HR-V 1.5 TURBO RS | Rp. 551.400.000 |
All New HR-V 1.5 E CVT TWO TONE | Rp. 415.400.000 |
All New HR-V 1.5 SE CVT TWO TONE | Rp. 436.000.000 |
All New HR-V 1.5 TURBO RS TWO TONE | Rp. 553.900.000 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Mesin | 1.5L Turbo DOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup VTEC+ DBW |
Diameter x Langkah | 73,0 x 89,5 mm |
Isi Silinder | 1.498 cc |
Perbandingan Kompresi | 10,3 : 1 |
Daya Maksimum | 177 / 6.000 PS/rpm |
Momen Puntir Maksimum | 240 / 1.700 – 4.500 Nm/rpm |
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.385 x 1.790 x 1.590 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.610 mm |
Jarak Pijak Depan / Belakang | 1.535 / 1.540 mm |
JSistem Kemudi | Electric Power Steering (EPS) |
Tipe | Continuously Variable Transmission |
Forward | 2,645 – 0,405 |
Reverse | 1,858 – 1,264 |
Final Gear | 5,047 |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Solid Disc |
Rem Parkir | Electric Parking Brake |
Velg | 18 x 7.5 J |
Roda | 225 / 50 R18 95V |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini